簡(jiǎn)要描述:依利特P500制備型高效液相色譜儀,主要用于樣品的純化而非分析,其恒流泵是雙柱塞桿并聯(lián)式往復(fù)高壓恒流泵,配以3725i 制備型六通閥,UV-230II紫外檢測(cè)器 和EC-2006色譜工作站。流量范圍:1-500ml/min.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 |
---|
依利特P500制備型高效液相色譜儀,超高的性價(jià)比滿足樣品的純化與分離,可選配梯度系統(tǒng)和等度系統(tǒng)。其主要性能參數(shù)如下:
流量范圍:0-500mL/min
流量準(zhǔn)確度:≤±3%(300mL/min,5Mpa,水,室溫)
流量穩(wěn)定性:RSD≤1%(300mL/min,5Mpa,水,室溫)
工作壓力:0-7MPa
1 | 制備型高壓輸液泵 | 根據(jù)客戶要求,有P500+型、P1000+型、P2000+型、P3000+型、P6000+型的泵可供任意選擇 | 2 | 臺(tái) | - |
2 | UV230II紫外可見(jiàn)檢測(cè)器(制備型) | 190-700nm 氘燈 | 1 | 臺(tái) | 31020009 |
3 | Rehodyne 3725i- 038手動(dòng)進(jìn)樣閥* | 標(biāo)配10ml定量環(huán)(zui大可配20ml定量環(huán)) | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2006色譜數(shù)據(jù)處理工作站 | 全中文界面,反控整套系統(tǒng),符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | 制備用梯度系統(tǒng)啟動(dòng)包 | 根據(jù)客戶泵型號(hào)要求給出對(duì)應(yīng)系統(tǒng)啟動(dòng)包 | 1 | 套 | - |
6 | Elite DAC動(dòng)態(tài)軸向壓縮制備柱 | 根據(jù)客戶要求,內(nèi)徑為300、200、100mm、80mm、50mm均可 | 1 | 支 | - |
7 | Elite DAC動(dòng)態(tài)軸向壓縮制備柱啟動(dòng)包 | 柱啟動(dòng)包 | 1 | 套 | - |
8 | 制備用混合器 | 根據(jù)客戶要求,動(dòng)態(tài)攪拌器和靜態(tài)混合器任選其一 | 1 | 臺(tái) | - |
9 | 餾分收集器 | 根據(jù)客戶要求,按峰收集和按時(shí)間收集任選其一 | 1 | 臺(tái) | - |
P500制備型高效液相色譜儀,如果您感興趣 咨詢
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃